![]() |
REVISORE DEI CONTI |
Atto di nomina o di proclamazione, con l’indicazione della durata dell’incarico o del mandato elettivo
| Atto di Nomina | 20/09/2017 |
| Atto di Nomina – Rinnovo | 16/09/2020 |
| Curriculum Vitae | Aggiornamento 2019 |
.
.
.
Compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica
| Compensi anno 2021 | 900,00 € |
| Compensi anno 2020 | 450,00 € |
| Compensi anno 2019 | 314,46 € |
| Compensi anno 2018 | 900,00 € |
| Compensi anno 2017 | 600,00 € |
.
.
.
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
| Importi di viaggio e/o missioni anno 2020 | |
| Importi di viaggio e/o missioni anno 2020 | 0 € |
| Importi di viaggio e/o missioni anno 2019 | 0 € |
| Importi di viaggio e/o missioni anno 2018 | 0 € |
| Importi di viaggio e/o missioni anno 2017 | 0 € |

